Sulle schede madri c’è sempre un dibattito molto accesso da quando sono uscite le nuove mobo per i processori Ryzen, perchè oggettivamente inferiori alla controparte Intel, difatti, soprattutto le b350 e in minor parte anche le x370 erano piuttosto scarse lato alimentazione, BIOS e compatibilità ram, che difatti non inserirò nella guida proprio per questo motivo.
Se avete letto la guida su Cos’è una Motherboard o MOBO avrete ben pochi dubbi ormai spero, quindi spero che sarete in grado di capire se una CPU è consigliabile su una determinata mobo o meno, perchè se si inizia a discutere o meno sul fatto che un 3900x va anche su una b350 vuol dire che la mia guida è stata inutile, perchè si sicuramente funzionerà, ma a quale prezzo ? Temperature elevate, stabilità praticamente inesistente in daily use e ripple elevato, quindi come al solito tutto deve essere proporzionato ed equilibrato, ovviamente anche in merito al budget di cui si dispone.
Oltre alle caratteristiche tecniche di ogni singola mobo riporterò anche se su di esse si può fare l’aggiornamento BIOS tramite USB, quindi senza disporre della CPU, per poter abbinare la B450 e le X470 con i nuovi Ryzen 3000 anche facendo una nuova configurazione, perchè molte di queste mobo ancora sono perfette anche per gli ultimi Ryzen, inoltre metterò anche un’ulteriore colonna dove indicherò la CPU oltre la quale non bisogna andare secondo me per avere un sistema bilanciato.
Possiamo iniziare quindi:
Asrock
Modello | Controller | Fasi CPU | highside MOSFET | lowside MOSFET | Fasi SoC | highside MOSFET | lowside MOSFET | BIOS Flash | CPU Max | Link Acquisto |
ASRock | ||||||||||
B450M-HDV | ISL95712 (4+3) | 3 | PZ0903PK SM4337 | 2x PK618BA 2x SM4336 | 3 | PZ0903PK SM4337 | 2x PK618BA 2x SM4336 | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450(M) Pro 4 | ISL95712 (3+3) | 3 | PZ0903PK SM4337 | PK618BA SM4336 | 3 | PZ0903PK SM4337 | 2x PK618BA 2x SM4336 | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450 Fatal1ty Gaming K4 | ISL95712 (3+3) | 3 | PZ0903PK SM4337 | PK618BA SM4336 | 3 | PZ0903PK SM4337 | PK618BA SM4336 | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450 Steel Legend | uP9505P (4+2) | 4 | SM4337 | 2x SM4336 | 2 | 2x SM4337 | 2x SM4336 | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450(M) Steel Legend | uP9505P (4+2) | 4 | SM4337 | 2x SM4336 | 2 | 2x SM4337 | 2x SM4336 | – | 2600x/3600x | Amazon |
X470 Master SLI(/AC) | ISL95712 (4+2) | 4 x 2 | PZ0903PK SM4337 | PK618BA SM4336 | 2 x 2 | PZ0903PK SM4337 | PK618BA SM4336 | – | 3700x/3800x | Amazon |
X470 Fatal1ty Gaming K4 | ISL95712 (4+2) | 4 x 2 | PZ0903PK SM4337 | PK618BA SM4336 | 2 x 2 | PZ0903PK SM4337 | PK618BA SM4336 | – | 3700x/3800x | Amazon |
X470 Taichi (Ultimate) | IR35201 (6+2) | 6 | CSD87350 | CSD87350 | 2 | CSD87350 | CSD87350 | – | 3900x | Amazon |
B450 Fatal1ty Gaming-ITX/ac | ISL95712 (3+2) | 3 | FDPC5030 SM7341EH | FDPC5030 SM7341EH | 2 | 2x FDPC5030 2x SM7341EH | 2x FDPC5030 2x SM7341EH | – | 2600x/3600x | Amazon |
X470 Fatal1ty Gaming-ITX/ac | ISL95712 (3+2) | 3 x 2 | FDPC5030 | FDPC5030 | 2 x 2 | 2x FDPC5030 | 2x FDPC5030 | – | 2600x/3600x | Amazon |
Asus
Modello | Controller | Fasi CPU | highside MOSFET | lowside MOSFET | Fasi SoC | highside MOSFET | lowside MOSFET | BIOS Flash | CPU Max | Link Acquisto |
Prime B450M-K | ASP1106GGQW (4+2) | 4 | 4C10B | 2x 4C06B | 2 | 2x 4C10B | 2x 4C06B | – | 2600x/3600x | Amazon |
Prime B450M-A | ASP1106GGQW (4+2) | 4 | 4C10B | 2x 4C06B | 2 | 2x 4C10B | 2x 4C06B | – | 2600x/3600x | Amazon |
Prime B450 Plus | ASP1106GGQW (4+2) | 4 | 4C10B | 2x 4C06B | 2 | 2x 4C10B | 2x 4C06B | – | 2600x/3600x | Amazon |
X470 Prime Pro | ASP1405I (6+2) | 6 | IR3553 | IR3553 | 2 | IR3553 | IR3553 | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450(M) TUF Plus Gaming | ASP1106GGQW (4+2) | 4 | 4C10B | 2x 4C06B | 2 | 2x 4C10B | 2x 4C06B | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450(M) TUF Pro Gaming | ASP1106GGQW (4+2) | 4 | 4C10B | 4C06B | 2 | 2x 4C10B | 2x 4C06B | – | 2600x/3600x | Amazon |
X470 TUF Plus Gaming | ASP1106GGQW (4+2) | 4 | 4C10B | 2x 4C06B | 2 | 2x 4C10B | 2x 4C06B | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450-E ROG Strix Gaming | ASP1106GGQW (4+2) | 4 | 4C10B | 4C06B | 2 x 2 | 4C10B | 4C06B | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450-F ROG Strix Gaming | ASP1106GGQW (4+2) | 4 | 4C10B | 2x 4C06B | 2 x 2 | 4C10B | 4C06B | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450-I ROG Strix Gaming | ASP1405I (6+1) | 6 | IR3553 | IR3555 | 2 | IR3555 | IR3555 | – | 3700x/3800x | Amazon |
X470-F ROG Strix Gaming | ASP1405I (6+2) | 6 | IR3555 | IR3555 | 2x IR3599 | IR3555 | IR3555 | – | 3700x/3800x | Amazon |
X470-I ROG Strix Gaming | ASP1405I (6+1) | 6 | IR3553 | IR3555 | 1 | IR3555 | IR3555 | – | 3700x/3800x | Amazon |
X470 ROG Crosshair VII Hero | ASP1405I (5+2) | 5 x 2 | IR3555 | IR3555 | 2 | IR3555 | IR3555 | Si | 3900x | Amazon |
Biostar
Modello | Controller | Fasi CPU | highside MOSFET | lowside MOSFET | Fasi SoC | highside MOSFET | lowside MOSFET | BIOS Flash | CPU Max | Link Acquisto |
B450MH(C) | ISL95712 (4+2) | 4 | SM4377 | 2x SM4364A | 2 | SM4377 | 2x SM4364A | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450GT3 | ISL95712 (4+2) | 4 | SM4377 | 2x SM4364A | 2 | SM4377 | 2x SM4364A | – | 2600x/3600x | Amazon |
X470GT8 | IR35201 (4+2) | 4 | IR3555 | IR3555 | 2x IR3599 | IR3555 | IR3555 | – | 2600x/3600x | Amazon |
X470GTN | ISL95712 (4+3) | 4 | PK612DZ | IR3555 | 3 | PK612DZ | PK612DZ | – | 2600x/3600x | – |
Gigabyte
Modello | Controller | Fasi CPU | highside MOSFET | lowside MOSFET | Fasi SoC | highside MOSFET | lowside MOSFET | BIOS Flash | CPU Max | Link Acquisto |
B450M DS3H | ISL95712 (4+3) | 4 | 4C10N | 2x 4C06N | 3 | 4C10N | 4C06N | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450 Aorus M | ISL95712 (4+3) | 4 | 4C10N | 2x 4C06N | 3 | 4C10N | 4C06N | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450 Aorus Pro (WiFi) | ISL95712 (4+3) | 4 | 4C10N | 2x 4C06N | 3 | 4C10N | 4C06N | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450 Aorus Elite | ISL95712 (4+3) | 4 | 4C10N | 2x 4C06N | 3 | 4C10N | 4C06N | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450I Aorus Pro WiFi | IR35201 (4+2) | 4 | IR3556 | IR3556 | 2 | IR3556 | IR3556 | – | 2600x/3600x | Amazon |
X470 Aorus Gaming 5 (WiFi) | ISL95712 (4+3) | 4 x 2 | 4C10N | 4C06N | 3 | 4C10N | 4C06N | – | 3700x/3800x | Amazon |
X470 Aorus Gaming 7 (WiFi) | IR35201 (5+2) | 5 | IR3553 | IR3553 | 2 | IR3556 | IR3556 | – | 3700x/3800x | Amazon |
X470 Aorus Ultra Gaming | ISL95712 (4+3) | 4 x 2 | 4C10N | 4C06N | 3 | 4C10N | 4C06N | – | 3700x/3800x | Amazon |
MSI
Modello | Controller | Fasi CPU | highside MOSFET | lowside MOSFET | Fasi SoC | highside MOSFET | lowside MOSFET | BIOS Flash | CPU Max | Link Acquisto |
B450M Pro-M2 / -VDH | (4+2) | 4 | – | 2x | 2 | 2x | 2x | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450M Pro-VDH | (4+2) | 4 | – | – | 2 | 2x | 2x | – | 2600x/3600x | Amazon |
B450M Bazooka (Plus) | (4+2) | 4 | – | – | 2 | 2x | 2x | Si | 2600x/3600x | Amazon |
B450M Mortar (Titanium) | RT8894A (4+2) | 4 | 2x SM4337 | 2x SM4503 | 2 | 2x SM4337 | 2x SM4503 | Si | 2600x/3600x | Amazon |
B450M Gaming Plus | (4+2) | 4 | – | – | 2 | 2x | 2x | Si | 2600x/3600x | Amazon |
B450-A Pro | RT8894A (4+2) | 4 | 2x 4C029N | 2x 4C024N | 2 | 2x 4C029N | 2x 4C024N | Si | 2600x/3600x | Amazon |
B450 Tomahawk | RT8894A (4+2) | 4 | 2x 4C029N | 2x 4C024N | 2 | 2x 4C029N | 2x 4C024N | Si | 2600x/3600x | Amazon |
B450 Gaming Pro Carbon (AC) | RT8894A (4+2) | 4 x 2 | 4C029N | 4C024N | 2 | 2x 4C029N | 2x 4C024N | Si | 2600x/3600x | Amazon |
B450I Gaming Plus (AC) | IR35201 (6+2) | 6 | IR3555 | IR3555 | 2 | IR3555 | IR3555 | Si | 3700x/3800x | Amazon |
X470 Gaming Plus | RT8894A (4+2) | 4 x 2 | 4C029N | 4C024N | 2 | 2x 4C029N | 2x 4C024N | – | 3700x/3800x | Amazon |
X470 Gaming Pro | IR35201 (5+2) | 5 x 2 | 4C029N | 4C029N | 2 | 2x 4C029N | 2x 4C029N | Si | 3700x/3800x | Amazon |
X470 Gaming Pro Carbon AC | IR35201 (5+2) | 5 x 2 | 4C029N | 4C024N | 2 | 2x 4C029N | 2x 4C024N | Si | 3700x/3800x | Amazon |
X470 Gaming M7 AC | IR35201 (6+2) | 6 | 4C029N | 4C024N | 2 | 4C029N | 2x 4C024N | Si | 3900x | Amazon |